男子 westブロック | 対戦成績 | 順位 | ||||
チーム広島 | – | 4-5 × | 3-4 × | 7-3 ○ | 1-2 | 3 |
チーム福岡 | 5-4 ○ | – | 6-8 × | 12-2 ○ | 2-1 | 2 |
京都大学 | 4-3 ○ | 8-6 ○ | – | 9-7 ○ | 3-0 | 1 |
チーム愛媛 | 3-7 × | 2-12 × | 7-9 × | – | 0-3 | 4 |
男子 eastブロック | 対戦成績 | 順位 | ||||
岡山CA | – | 5-3 ○ | 5-3 ○ | 12-2 ○ | 3-0 | 1 |
チーム熊本 | 3-5 × | – | 2-10 × | 9-1 ○ | 1-2 | 3 |
チーム京都 | 3-5 × | 10-2 ○ | – | 9-1 ○ | 2-1 | 2 |
チームSIS | 2-12 × | 1-9 × | 1-9 × | – | 0-3 | 4 |
女子ブロック | 対戦成績 | 順位 | |||||
チーム神戸 | – | 4-9 × | 3-9 × | 10-6 ○ | 4-8 × | 4 | |
チーム愛媛 | 9-4 ○ | – | 9-2 ○ | 6-7 × | 6-8 × | 3 | |
チーム京都 | 9-3 ○ | 2-9 × | – | 10-2 ○ | 13-1 ○ | 1 | |
京都大学 | 6-10 × | 7-6 ○ | 2-10 × | – | 5-7 × | 5 | |
チーム岡山 | 8-4 ○ | 8-6 ○ | 1-13 × | 7-5 ○ | – | 2 |
男子決勝トーナメント
チーム福岡-岡山CA
京都大学-チーム京都
女子決勝
チーム京都-チーム岡山